| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薛洪衛(wèi) | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-09-03 | 91150422MA0RR0PF0N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-09-03 至 無固定期限 | 2021-09-03 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150422MA0RR0PF0N | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150422023579165 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0RR0PF0 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗林東西城契丹大街汽車站廣場117-4號廳
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
動物診療;獸藥經(jīng)營;種畜禽生產(chǎn);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;飼料添加劑銷售
|
|||||