| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 付維婷 | 10萬 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-07-08 | 91150422MA0QR04X30 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-07-08 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91150422MA0QR04X30 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(4540) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 150422022472637 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0QR04X3 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗林東西城皇家帝苑12號(hào)樓01017-01018號(hào)廳
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品、日用品百貨、五金產(chǎn)品、服裝、體育器材、消毒用品、洗滌用品、玻璃儀器、文具用品、家用電器、清潔用具、紡織品、針織品零售;保健按摩服務(wù)(非醫(yī)療)。
|
|||||