| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薛洪衛(wèi) | 6萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-08-29 | 92150422MA0PALNH7W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2018-09-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92150422MA0PALNH7W | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150422600168742 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0PALNH7 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗林東西城契丹大街汽車站東側(cè)117-4號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
動物保健藥品、醫(yī)療器械(不含預防用生物制品)、飼料零售。
|
|||||