| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張洪英 | 30萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-09-02 | 91420624MA48PWRE1T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-09-02 至 無固定期限 | 2015-09-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420624MA48PWRE1T | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420624000066054 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA48PWRE1 | |||
|
地址
南漳縣李廟鎮(zhèn)李廟街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
獸藥化療藥品、中獸藥零售。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|
|||||