| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 朱開梅 | 40萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-03-16 | 92420624MA4EJCB97T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-03-16 至 無固定期限 | 2021-03-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92420624MA4EJCB97T | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420624600631082 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA4EJCB97 | |||
|
地址
南漳縣薛坪鎮(zhèn)古樹埡村三組
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;蔬菜種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||