法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王子堅(jiān) | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-03-21 | 91150105MA0MX7YH1P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-03-21 至 2036-03-20 | 2021-10-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150105MA0MX7YH1P | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150105000169485 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 5 | MA0MX7YH1 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東路醫(yī)藥研究所院內(nèi)1號樓1012.1061西側(cè)一間
|
|||||
經(jīng)營范圍
I、II、III類醫(yī)療器械、化妝品、儀器儀表、五金機(jī)電、家用電器、日用百貨、包裝材料、辦公用品、照明設(shè)備、玻璃制品、音箱設(shè)備、塑料制品、床上用品、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品(易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、環(huán)保設(shè)備、電器設(shè)備、電子產(chǎn)品、洗滌設(shè)備、通信設(shè)備及配件、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的銷售。
|