法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
顧永剛 | 50萬(wàn) | 12.5萬(wàn) | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-17 | 91150105MA0NRH2H3T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-01-17 至 2048-01-16 | 2018-01-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150105MA0NRH2H3T | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 150105020248838 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 6 | MA0NRH2H3 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)東影南路甲6號(hào)Aoga尚城2號(hào)綜合樓108號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、Ⅰ類、Ⅱ類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、日用百貨、洗滌用品、保健品的銷售。醫(yī)藥咨詢服務(wù);健康咨詢服務(wù)。
|