法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李雙 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-20 | 91230110MA1B61K01C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-06-20 至 無固定期限 | 2018-06-20 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA1B61K01C | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101159778 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1B61K01 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)文政街21#1-1-1
|
|||||
經營范圍
藥品零售;食品經營;經銷:醫(yī)療器械、日用百貨;柜臺出租。
|