法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐鵬飛 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-12-25 | 91230184MA1BE8LM0B | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-12-25 至 無固定期限 | 2019-05-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230184MA1BE8LM0B | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230184101038249 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1BE8LM0 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市五常市牛家鎮(zhèn)景和麗都續(xù)建綜合樓5室
|
|||||
經營范圍
處方藥:中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品,甲類非處方藥、乙類非處方藥。(有效期至2024年1月23日)醫(yī)療器械銷售,化妝品、日用百貨零售。食品經營,保健食品銷售。消毒用品(不含危險化學品)銷售。
|