法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱國財 | 0.001萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-08-17 | 92220182MA14KMJN0F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-07-13 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92220182MA14KMJN0F | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220182MA14KMJN0F | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
榆樹市弓棚大藥房 | - | MA14KMJN0 | |||
地址
榆樹市弓棚鎮(zhèn)街道十字街北50米
|
|||||
經(jīng)營范圍
(二級)處方藥、非處方藥(中成藥、化學藥制劑、抗生素),限制類藥品、血液制品除外**零售
|