法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙長云 | 100萬人民幣 | 1萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-07-23 | 91230103MA1CP1RE5B | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-07-23 至 無固定期限 | 2021-07-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230103MA1CP1RE5B | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230103101540902 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CP1RE5 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號鴻翔名苑11棟11層1號
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥研究;藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲);中醫(yī)養(yǎng)生咨詢(不含診療);健康信息咨詢(不含診療);保健按摩;藥品生產(chǎn)(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營);食品生產(chǎn)(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營);經(jīng)銷:化妝品、消毒用品(不含危險化學(xué)品)、日用百貨、醫(yī)療器械
|