法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙世陽 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-06-21 | 91230110MA19GEYX9P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-06-21 至 無固定期限 | 2022-06-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110MA19GEYX9P | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230110101115646 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA19GEYX9 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)中山路81-11號
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項(xiàng)目:藥品批發(fā);藥品進(jìn)出口;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);藥物臨床試驗(yàn)服務(wù)。一般項(xiàng)目:健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));化妝品零售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);保健食品(預(yù)包裝)銷售;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。
|