| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宋立鈞 | 124.09萬人民幣 | 124.09萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-04-16 | 91150203114390633N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2003-04-16 至 2023-04-15 | 2017-12-15 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150203114390633N | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)(1152) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150202000003563 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 包頭醫(yī)藥分公司藥材采購供應(yīng)站 ; 包頭達建醫(yī)藥有限責任公司 | 19 | 114390633 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)友誼大街25號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、罌粟殼(在藥品經(jīng)營許可證有效期內(nèi)經(jīng)營);醫(yī)療器械(憑許可證經(jīng)營)、保健食品的銷售。 一般經(jīng)營項目:化妝品、消毒殺菌劑的銷售;勞務(wù)咨詢、推廣
|
|||||