| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉文官 | 500萬 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-04-28 | 91150203MA13PHDG8M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-04-28 至 2050-04-27 | 2022-01-18 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91150203MA13PHDG8M | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 150203022248492 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 內(nèi)蒙古附屬醫(yī)藥有限公司 | - | MA13PHDG8 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)青年甲13號(hào)街坊林蔭路19號(hào)20號(hào)底店
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);食品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化妝品零售
|
|||||