法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張桂林 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-15 | 91230103MA1C22FP6K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-04-15 至 無固定期限 | 2020-04-15 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230103MA1C22FP6K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 230103101424872 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA1C22FP6 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街831號(hào)中海雍景熙岸
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、清潔用品、計(jì)劃生育用品、保健用品、消毒用品(不含危險(xiǎn)品);食品經(jīng)營。
|