法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張景剛 | 217萬(wàn)人民幣 | 217萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2002-07-04 | 91230103738620302B | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2002-07-04 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-15 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230103738620302B | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 230103100071345 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
黑龍江正禾醫(yī)藥有限公司 | 25 | 738620302 | |||
地址
哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街970-48號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素(藥品經(jīng)營(yíng)許可證至2024年9月29日)。批發(fā)兼零售:保健用品、化妝品、醫(yī)療器械、消毒用品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
|