| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 白國臣 | 300萬人民幣 | 300萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-02-25 | 91150591MA0MX0XH65 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-02-25 至 2046-02-24 | 2019-02-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150591MA0MX0XH65 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150591000031638 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA0MX0XH6 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新天地商業(yè)中心
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項(xiàng)目:無一般經(jīng)營項(xiàng)目:經(jīng)銷醫(yī)療器械I類、II類、III類,體外診斷試劑、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、消殺用品、市場推廣、產(chǎn)品推廣、市場調(diào)研、市場策劃、市場宣傳、醫(yī)療設(shè)備技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣。
|
|||||