| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高馨月 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-12-26 | 91150502MA0Q44Y502 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-12-26 至 無固定期限 | 2022-04-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150502MA0Q44Y502 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150502021038886 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA0Q44Y50 | |||
|
地址
內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)科爾沁辦事處振興商業(yè)村7#樓1層1-9室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
保健食品(預包裝)銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用百貨銷售;藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營
|
|||||