法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘浩 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-18 | 91152224MA0NRJYL5Q | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-01-18 至 無固定期限 | 2018-01-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152224MA0NRJYL5Q | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152224020251838 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
突泉縣吉興醫(yī)藥有限公司 | - | MA0NRJYL5 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)富源商業(yè)街
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學藥制劑、中成藥、中藥飲片、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、預包裝食品(含保健食品)、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品、消殺用品零售
|