| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊楠 | 20萬(wàn) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-27 | 91150602MA13PUGD82 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-05-27 至 2050-05-26 | 2022-01-07 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91150602MA13PUGD82 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 150602022337011 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA13PUGD8 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)吉?jiǎng)趹c北路16號(hào)天驕苑4號(hào)樓3
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;醫(yī)用口罩零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;化妝品零售;日用百貨銷售
|
|||||