| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高秀枝 | 30萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-02-26 | 91150922MA0QXHE9X8 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-02-26 至 2051-02-25 | 2021-02-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150922MA0QXHE9X8 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150922023021604 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0QXHE9X | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣長順鎮(zhèn)學府新城小區(qū)底商
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、消毒產(chǎn)品、化妝品、保健食品、嬰幼兒配方奶粉、食品經(jīng)營。
|
|||||