法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
田國權(quán) | 10萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-11-22 | 91152224MA0QK17239 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-11-22 至 無固定期限 | 2019-11-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152224MA0QK17239 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152224021890105 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QK1723 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)民主街金宇門市從東向西數(shù)第八間
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(疫苗除外)胰島素、化妝品、保健品、保健食品、消殺用品、醫(yī)療器械零售。
|