法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李娜 | 10萬 | 10萬 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-02 | 91150103MA13PXWL31 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-06-02 至 無固定期限 | 2021-08-13 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150103MA13PXWL31 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150103022356386 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13PXWL3 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)新華西街烏蘭夫紀(jì)念館對面
|
|||||
經(jīng)營范圍
西藥零售;零售業(yè);醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售;化妝品及衛(wèi)生用品零售;藥品的零售:I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、III類醫(yī)療器械、食品、中藥材、日用品、化妝品、消殺用品的銷售;醫(yī)療信息咨詢服務(wù)、
|