法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙昆鵬 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-10-29 | 911405223170942604 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2014-10-29 至 2023-01-14 | 2018-11-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
911405223170942604 | 其他有限責任公司分公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140522109001400 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | 317094260 | |||
地址
山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)云蒙路下芹村西錦華學校旁
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營;醫(yī)療器械經(jīng)營;消殺用品、日用品、化妝品銷售;保健按摩(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)**
|