法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張亞軍 | 66萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-12-28 | 91150502MA0NQAJWXG | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-12-28 至 2047-12-28 | 2018-02-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150502MA0NQAJWXG | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150502020201106 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0NQAJWX | |||
地址
內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)昆都倫大街與永安路交匯處
|
|||||
經營范圍
銷售中藥材、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、保健用品、Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械(上述經營范圍中涉及前置審批項目的,在批準的有效期內方可經營)、消殺用品、化妝品、乳制品(含嬰幼兒配方乳品),企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、商業(yè)會展服務、電子商務信息咨詢、代理國內廣告、從事醫(yī)療科技領域內的技術咨詢、技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓,自有設備租賃。
|