法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
聶繼明 | 2300萬人民幣 | 1487.121857萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-03-15 | 91152224787067195M | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2004-03-15 至 2024-03-14 | 2022-05-10 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91152224787067195M | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 152224000004852 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
突泉縣華泉醫(yī)藥有限責(zé)任公司 ; 突泉縣華泉醫(yī)藥器械有限責(zé)任公司 | - | 787067195 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)民主街
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材購銷及加工、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(疫苗除外);醫(yī)療器械;保健品;化妝品、消毒、消殺用品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)零售、蛋白同化制劑、肽類激素零售;服裝制造及銷售;第二類精神藥品銷售;保健食品銷售;普通貨運(yùn)。
|