| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李錚 | 8萬人民幣 | 8萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-11-18 | 91120222MA06W3873P | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-11-18 至 無固定期限 | 2021-05-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91120222MA06W3873P | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 120222000384389 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA06W3873 | |||
|
地址
天津市武清區(qū)大黃堡鎮(zhèn)前蒲棒村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售,一類、二類醫(yī)療器械經(jīng)營,保健食品、日用百貨、化妝品、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、預包裝食品兼散裝食品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||