| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鴻港 | - | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-08-14 | 92120116MA05UFCD9M | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2017-08-14 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92120116MA05UFCD9M | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 120116600791052 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA05UFCD9 | |||
| 
                             地址 
                            天津市濱海新區(qū)古林街港東運輸市場5號 
                         | 
                    |||||
| 
                             經營范圍 
                            
                                藥品、醫(yī)療器械一類 、保健食品零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
                             
                         | 
                    |||||