法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
代紅玉 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2020-07-10 | 92611002MA70Y39K4M | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-07-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92611002MA70Y39K4M | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 612501625011278 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA70Y39K4 | |||
地址
陜西省商洛市商州區(qū)夜村鎮(zhèn)代街村
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:種植中藥材、收購、銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|