法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孔令權(quán) | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-29 | 93621223MA73P4FT2A | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-06-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
93621223MA73P4FT2A | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | - | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA73P4FT2 | |||
地址
甘肅省隴南市宕昌縣南陽鎮(zhèn)南陽村西天坑社68號
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植;中草藥收購;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)***
|