法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦春娟 | 49.11萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
正常 | 2020-01-17 | 126227243160203902 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 1900-01-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
126227243160203902 | - | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | - | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | - | |||
地址
崇信縣城西街96號
|
|||||
經(jīng)營范圍
負責全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品檢驗檢測及藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用的監(jiān)測報告等工作。
|