法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李勤 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2019-06-27 | 91610802MA70B83U63 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-06-27 至 無固定期限 | 2019-09-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91610802MA70B83U63 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 612701100154970 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA70B83U6 | |||
地址
陜西省榆林市榆陽區(qū)東沙榆麻路北金榆小區(qū)29號樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、生化藥品、抗生素、中成藥、中藥飲片、生物制品(除疫苗)、化妝品、保健品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)醫(yī)療器械、消毒用品、母嬰用品、生活用品、保健用品的銷售;鼻腔護(hù)理;中醫(yī)養(yǎng)生服務(wù);按摩理療服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|