法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙延梅 | 10萬(wàn) | 10萬(wàn) | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2016-09-26 | 91610621MA6YE6K5XL | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-09-26 至 無(wú)固定期限 | 2016-09-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91610621MA6YE6K5XL | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 612621100004524 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA6YE6K5X | |||
地址
陜西省延安市延長(zhǎng)縣雷家灘仿估街2幢9號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、計(jì)生用品、保健品、醫(yī)療器械。
|