法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙西翻 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-11-16 | 91621226585911511F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2011-11-16 至 2022-11-15 | 2018-06-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621226585911511F | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 621226200001450 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 4 | 585911511 | |||
地址
禮縣城關鎮(zhèn)西大街
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥和非處藥:中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生物制品(除疫苗);(憑有效許可證經(jīng)營)***
|