法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳顯君 | 15萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2015-04-20 | 91500236345874125W | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91500236345874125W | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500236212495210 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | 345874125 | |||
地址
重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)太平村1組
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植[國家法律法規(guī)禁止、限制經(jīng)營的不得經(jīng)營]***
|