法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高政松 | 300萬人民幣 | 300萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-24 | 91500236MA5YXFA01W | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-05-24 至 無固定期限 | 2019-11-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91500236MA5YXFA01W | 有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500236010618302 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 35 | MA5YXFA01 | |||
地址
重慶市奉節(jié)縣魚復街道詩城路401號第1幢第-1層
|
|||||
經營范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)、日用百貨、化妝品批發(fā)、零售[以上范圍法律法規(guī)禁止經營的不得經營;法律法規(guī)規(guī)定應經審批而未獲審批前不得經營]***
|