法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫金紅 | 150萬人民幣 | 150萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-09-03 | 91131128MA0FDYET0C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-09-03 至 無固定期限 | 2020-11-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91131128MA0FDYET0C | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 131128000035954 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
阜城維康醫(yī)藥銷售有限公司 | 9 | MA0FDYET0 | |||
地址
河北省衡水市阜城縣府前路南側21區(qū)49號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、預包裝食品、保健食品、消毒用品、清潔用品、計生用品、日用百貨、化妝品銷售;會議服務、展覽服務;廣告制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|