法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周春梅 | 3萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2009-12-28 | 91450512699853532E | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2009-12-28 至 無固定期限 | 2020-06-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91450512699853532E | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 450512300000673 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | 699853532 | |||
地址
北海市鐵山港區(qū)南康鎮(zhèn)銀豐東路107號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、第二類醫(yī)療器械、乳制品、保健食品、食品的零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|