法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
葉桂多 | 5萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2021-04-28 | 91441721MA56C54A89 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-04-28 至 無固定期限 | 2021-04-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91441721MA56C54A89 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 441721000052389 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA56C54A8 | |||
地址
陽西縣程村鎮(zhèn)永樂街29號
|
|||||
經營范圍
零售:藥品、食品、海產品、化妝品、醫(yī)療器械。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
|