法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周美玲 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-04-24 | 91450324MA5KC3N55J | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-04-24 至 無固定期限 | 2020-06-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91450324MA5KC3N55J | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 450324000107082 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
桂林市桂杏霖春藥房連鎖有限公司全州民主路分店 ; 桂林市桂杏霖春藥房連鎖有限公司全州玉龍分店 | 4 | MA5KC3N55 | |||
地址
全州縣全州鎮(zhèn)桂黃北路玉龍新都花園第2幢第1層10號
|
|||||
經營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗、血液制品)零售,銷售一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、母嬰用品、日化用品、日用百貨、原生中草藥,食品經營(憑有效許可證經營)零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|