| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李世揚 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2019-04-24 | 91440882MA5362QH1L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-04-24 至 無固定期限 | 2021-06-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91440882MA5362QH1L | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 440882000080618 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 廣東扶民茶業(yè)有限公司 ; 廣東柳眉茶業(yè)有限公司 | - | MA5362QH1 | |||
|
地址
雷州市雷高鎮(zhèn)雷高糖廠路段之三
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
研發(fā)、培育、種植、加工、銷售:茶、水果、花卉、中草藥。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
|
|||||