法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖榮梅 | 15萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2015-03-16 | 92440802MA4XPM5A4M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-02-27 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92440802MA4XPM5A4M | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 440802600237491 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4XPM5A4 | |||
地址
湛江市赤坎區(qū)光輝路15號(hào)首層
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:藥品、保健食品、食品、醫(yī)療器械。
|