法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓松林 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-09-16 | 92421321MA4EWFMF58 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-09-16 至 無固定期限 | 2021-09-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92421321MA4EWFMF58 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421321600854042 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4EWFMF5 | |||
地址
隨縣萬福店農(nóng)場黑龍口村九組
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥收購;蜈蚣、;絲瓜絡(luò)收購(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|