| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭周珍 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-10-14 | 91420504MA49KYPE83 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2022-04-06 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91420504MA49KYPE83 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 420504000008238 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA49KYPE8 | |||
|
地址
湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)點(diǎn)軍街道佳和家園18棟1單元102號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
第一類、二類醫(yī)療器械零售;藥品、食品、日用百貨、化妝品、消殺用品零售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
|
|||||