法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
謝海燕 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-10-21 | 91431000MA4L1AHJXK | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-06-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91431000MA4L1AHJXK | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 431000200103268 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | MA4L1AHJX | |||
地址
湖南省郴州市北湖區(qū)香花路29號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、預(yù)包裝食品、醫(yī)療器械的零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|