法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張堃 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-30 | 91421303MA488CJU4H | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-12-30 至 無固定期限 | 2019-12-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421303MA488CJU4H | 有限責任公司分公司(國有獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421302000065711 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA488CJU4 | |||
地址
隨州市曾都區(qū)府河鎮(zhèn)大橋路1號
|
|||||
經營范圍
非處方藥(限制類藥品除外);處方藥(禁止類限制類藥品除外);中藥飲片零售;保健品;一類醫(yī)療器械**(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
|