法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦煉煉 | 18.8萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-14 | 91421381MA4942JW2N | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2018-05-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421381MA4942JW2N | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421381000062120 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4942JW2 | |||
地址
廣水市李店鎮(zhèn)李店街
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、醫(yī)療器械(一、二類)、預包裝食品、日用品、保健品零售(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|