| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 閆玉梅 | 8.4萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2003-03-12 | 92370481MA3KY51L8N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2003-03-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92370481MA3KY51L8N | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 370481600188854 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3KY51L8 | |||
| 
                             地址 
                            滕州市龍泉文昌路5號 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品
                             
                         | 
                    |||||