法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳平 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-06-23 | 92411330MA9LGA3060 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2022-06-23 至 無固定期限 | 2022-06-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92411330MA9LGA3060 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411330601571666 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9LGA306 | |||
地址
河南省南陽市桐柏縣回龍村孫莊2號
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|