法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李振生 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-12-08 | 91411527MA44NJEH3R | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-10-23 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91411527MA44NJEH3R | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411527000019053 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA44NJEH3 | |||
地址
淮濱縣城關(guān)西城大道
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗) 、預(yù)包裝食品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒奶粉)、一類(lèi)醫(yī)療器械、二類(lèi)醫(yī)療器械(6820、6825、6826、6827、6840、6841、6856、6864、6866)零售。
|